Polynomfunktioner av högre grad: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 19: Rad 19:
{| align="right"
{| align="right"
|-
|-
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-3/polynom-och-ekvationer/polynomfunktioner Polynomfunktioner] }}<br />
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-3/polynom-och-ekvationer/rationella-funktioner Rationella funktioner] }}<br />
|-
|-
| {{wplink | [https://en.wikipedia.org/wiki/Polynomial Polynomial]}}<br />
| {{wplink | [https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_function Rational functions]}}<br />
|}
|}
{{#ev:youtube | BPSrj9jT2nU  | 310 | right | Polynom, skrivsättet, av Åke Dahllöf}}
{{clear}}
{{clear}}


== Exit Card ==
== Exit Card ==

Versionen från 31 augusti 2018 kl. 11.28

Teori

Rationella funktioner

Asymptoter

Definition
Asymptoter



Aktivitet

Uppgifter

Lär mer


Wikipedia Rational functions


Exit Card